声明:专注 2024国考分数线:中国人民银行湖南省分行进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.70 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
全国2024年国考进入面试名单及最低面试分数已于1月14日在中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员专题网站公布,湖南中公教育从官方表格中整理出了"2024国考分数线:中国人民银行湖南省分行进面分数线”,仅供各位考生参考,具体以官方数据为准。
2024年国考进面分数线:中国人民银行湖南省分行
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 117.3 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 121.8 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 107.4 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 114.7 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 107.3 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 113.4 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 129.1 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001008 | 112.3 |
| 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 126.2 |
| 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 124.5 |
| 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 131.8 |
| 中国人民银行常德市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 115.4 |
| 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 112.2 |
| 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 123.4 |
| 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 123.8 |
| 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 124.8 |
| 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 117.8 |
| 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 124.9 |
| 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 124.5 |
| 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 102.7 |
| 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 129.2 |
| 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 126.3 |
| 中国人民银行衡阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004007 | 124.3 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 116.9 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 121.2 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 116.3 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 123 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 128.6 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 112.3 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005007 | 115.9 |
| 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005008 | 119.9 |
| 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 116.4 |
| 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 121.1 |
| 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 121.1 |
| 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 122 |
| 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 134.2 |
| 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 116.6 |
| 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 116.5 |
| 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 114.3 |
| 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 128.7 |
| 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 124.6 |
| 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 123 |
| 中国人民银行邵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007007 | 123.8 |
| 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 129.2 |
| 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 128.1 |
| 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 123.4 |
| 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 114.1 |
| 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 118.3 |
| 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 115.5 |
| 中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 118.7 |
| 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 119.2 |
| 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 118.9 |
| 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 124.5 |
| 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 128.9 |
| 中国人民银行益阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 113.9 |
| 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 108.3 |
| 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 117.2 |
| 中国人民银行永州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 118.1 |
| 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 134.1 |
| 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 120.4 |
| 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 126 |
| 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012004 | 127.1 |
| 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012005 | 116.7 |
| 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012006 | 125.7 |
| 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 112.8 |
| 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 117.5 |
| 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 122 |
| 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 126.6 |
| 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 118.5 |
| 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 122.3 |
| 中国人民银行株洲市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 125.1 |
国考面试资讯推荐:
国考面试备考资料:

【2024国考分数线:中国人民银行湖南省分行进面分数线】相关岗位: